Les 4 & 5 mars 2023, 13 de nos adhérents participaient au Beaulieu Winter Tour (BWT) à BEAULIEU SOUS LA ROCHE.
Plusieurs courses 8,5, 14,2 et 23 kms étaient proposées dont un Challenge 2 courses qu’Évelyne et Nadine relevé. Elles terminent d’ailleurs 2ème et 3ème de ce Challenge.
Sans oublier les remarquables performances dans leur Catégorie pour Pascal, Sophie DENEUX, Sophie DRUKKER, Évelyne, Nadine, Murielle, David.
Tous les résultats sont dans les tableaux ci-dessous.
Une nouvelle fois l’ASPTT LA ROCHE SUR YON se fait remarquer par sa participation et ses excellents résultats. Bravo à tous nos coureurs(euses), Félicitations et bonne récupération.
Samedi | 14,2 kms | Nocturne | |||||
Place | Dossard | Nom | Prénom | Class. / Sexe | Class. / Cat. | Temps | Vitesse |
50 | 538 | MICHAUD | Pascal | 42 / M | 3 / M5M | 01:39:26 | 8,5 km/h |
61 | 505 | DENEUX | Sophie | 15 / F | 1 / M4F | 01:47:31 | 7,9 km/h |
Samedi | 14,2 kms | Nocturne | Challenge | ||||
Place | Dossard | Nom | Prénom | Class. / Sexe | Class. / Cat. | Temps | Vitesse |
29 | 6 | BROCHOIRE | Gaël | 29 / M | 6 / M3M | 01:37:52 | 8,7 km/h |
30 | 10 | DRUKKER | Sophie | 1 / F | 1 / M3F | 01:40:29 | 8,4 km/h |
32 | 16 | QUÉRIAQUAUD | Évelyne | 3 / F | 1 / M4F | 01:45:32 | 8,0 km/h |
33 | 7 | BUCHON | Nadine | 4 / F | 1 / M2F | 01:45:32 | 8,0 km/h |
34 | 19 | BAREAU | Murielle | 5 / F | 2 / M4F | 01:47:31 | 7,9 km/h |
Dimanche | 14,2 kms | ||||||
Place | Dossard | Nom | Prénom | Class. / Sexe | Class. / Cat. | Temps | Vitesse |
14 | 1464 | DELANOË | David | 13 / M | 2 / M1M | 01:11:16 | 11,9 km/h |
97 | 1415 | BERTHOMÉ | Delphine | 20 / F | 5 / M1F | 01:33:00 | 9,1 km/h |
104 | 1463 | ROUSSEAU | Sabrina | 21 / F | 6 / M1F | 01:34:42 | 8,9 km/h |
121 | 1343 | DENEUX | Sophie | 27 / F | 3 / M4F | 01:39:57 | 8,5 km/h |
126 | 10 | DRUKKER | Sophie | 31 / F | 3 / M3F | 01:41:46 | 8,3 km/h |
127 | 6 | BROCHOIRE | Gaël | 96 / M | 14 / M3M | 01:41:48 | 8,3 km/h |
155 | 19 | BAREAU | Murielle | 53 / F | 10 / M4F | 01:51:24 | 7,6 km/h |
158 | 1307 | ROCHETEAU | Laura | 55 / F | 11 / M1F | 01:52:09 | 7,5 km/h |
162 | 1395 | PÉRACHON | Isabelle | 58 / F | 7 / M3F | 01:54:25 | 7,4 km/h |
Dimanche | 23 kms | ||||||
Place | Dossard | Nom | Prénom | Class. / Sexe | Class. / Cat. | Temps | Vitesse |
85 | 2397 | RENAUDIN | Yoan | 76 / M | 11 / SeM | 02:29:35 | 9,2 km/h |
Dimanche | 23 kms | Challenge | |||||
Place | Dossard | Nom | Prénom | Class. / Sexe | Class. / Cat. | Temps | Vitesse |
26 | 16 | QUÉRIAQUAUD | Évelyne | 1 / F | 1 / M4F | 02:57:58 | 7,7 km/h |
27 | 7 | BUCHON | Nadine | 2 / F | 1 / M2F | 02:57:58 | 7,7 km/h |
Galerie Photos : BWT 2023
Very nice write-up. I definiteely appreciate this site.
Continue thee good work!