A l’initiative de la Commission Événementielle un challenge baptisé “LE CONFIN’TOUR” avec pour objectif une course de 5 kms sur un parcours au choix de nos adhérents, en même temps, le même jour et à la même heure, a été organisé ce dimanche 29 novembre 2020, à 11 heures. Le but de cette course était bien sur de rester motivé et de garder l’esprit ASPTT qui nous lie tant.
Pour garder l’esprit premier d’une véritable course, elle a été chronométrée et chaque participant pouvait arboré un magnifique dossard. Restons soudés et continuons à faire ce que l’on fait d’habitude ensemble malgré le confinement.
Le suivi de la course a pu se réaliser par le biais de l’application STRAVA qui a permis le partage des parcours et des chronos.
Vous avez été nombreux à répondre à cet événement et nous vous en remercions. Félicitation à toutes et à tous pour votre participation.
Encore un grand MERCI à la Commission Événementielle pour son implication dans la vie du Club et ses initiatives.
Vous trouverez vos photos en cliquant sur le lien ci-dessous ou en allant dans la Galerie Photos. Elles sont sublimissimes. Vous êtes toutes et tous magnifiques.
Galerie Photos : LE CONFIN’TOUR 2020
Voici les Chronos : Félicitation à toutes et à tous avec de nouveau une très forte participation féminine. Bravo les filles.
Coureurs | Dossard | Temps |
David DELANOË | 507 | 19min 04 |
Gildas PADIOU | 512 | 19min 13 |
Alexandre ARCEAU | 501 | 20min 16 |
Francis HAESSIG | 535 | 20min 32 |
Christophe MINAUD | 505 | 20min 57 |
Hervé RÉMY | 533 | 22min 27 |
Yoan RENAUDIN | 530 | 23min 15 |
Didier MERHAN | 532 | 23min 23 |
Virginie GUILLAUME | 529 | 23min 33 |
Carole MICHARD | 504 | 25min 06 |
Denis RHIMBAULT | 509 | 25min 48 |
Émilie COUMAILLEAU | 510 | 26min 04 |
Michel BONNAUD | 520 | 26min 05 |
Isabelle PÉRACHON | 513 | 26min 09 |
Julie PÉRACHON | 516 | 26min 09 |
Delphine BERTHOMÉ | 508 | 26min 29 |
Christophe TRÉMAUDANT | 506 | 27min 20 |
Julie ARNAUDEAU | 514 | 27min 50 |
Nathanaëlle BONNIN | 536 | 27min 50 |
Anne PÉZIVIN | 502 | 28min 05 |
Daniel Durand | 534 | 28min 50 |
Nadine BUCHON | 525 | 28min 59 |
Murielle BAREAU | 523 | 29min 11 |
Virginie BORDELAIS | 528 | 29min 11 |
Évelyne QUÉRIAQUAUD | 537 | 29min 36 |
Nadine AUBINEAU | 524 | 30min 07 |
Philippe NICOLLET | 526 | 30min 15 |
Marie L’HARIDON | 517 | 32min 09 |
Carmen BONNAUD | 531 | 35min 00 |
Mélina LIMOUSIN | 518 | 51min 36 |
J’en profite également pour remercier sincèrement notre Coach Patrick pour les programmes d’entrainement qu’il a élaboré tout au long de ce confinement pour permettre à chacun de garder la foi et l’envie de courir.
Prenez soins de vous et de vos famille. Ne vous exposez pas. Portez vous bien.
Commentaires