Le samedi 28 septembre 2019, s’est déroulée à SAINT-HILAIRE DE RIEZ la 4ème Édition de la Course de la Corniche Vendéenne.
Deux courses au programme : 14 Km et 7 Km.
Le parcours de 7 Km pouvait se courir en solo ou en duo mixte.
15 de nos adhérents se sont présentés sur la ligne de départ.
Tableau de leurs résultats :
| Place | Nom | Prénom | Temps Réel | Catégorie |
| 7 KM | ||||
| 20 | MANDIN | Christian | 30’31 | V2M |
| 158 | BONNAUD | Carmen | 45’47 | V3F |
| 14 KM | ||||
| 29 | RÉMY | Hervé | 1:02’37 | V1M |
| 94 | COUMAILLEAU | Émilie | 1:17’15 | SEF |
| 7 KM DUO | ||||
| 7 | MANSON | Anthony | 31’43 | SEM |
| 8 | MAUDET | Marion | 31’43 | SEF |
| 21 | LIMOUSIN | Mélina | 36’12 | V1F |
| 22 | RENAUDIN | Yoann | 36’12 | SEM |
| 27 | BONNAUD | Michel | 36’58 | V2M |
| 28 | QUÉRIAQUAUD | Évelyne | 36’58 | V2F |
| 55 | LAGUEYTE | Michel | 40’40 | V2M |
| 56 | PÉVEZIN | Anne | 40’40 | V2F |
| 119 | CANTON | Marie-Claude | 49’25 | V2F |
| 120 | CABRESIN | Gilbert | 49’25 | V3M |
| 121 | PERACHON | Isabelle | 49’36 | V1F |
| 122 | DUVAL | Thierry | 49’36 | V2M |
Félicitations à nos coureuses et coureurs.
Galerie Photos :LA CORNICHE VENDÉENNE 28-09-2019
Commentaires