Ce weekend se déroulait la 15ième Édition de la Course Nature de la Vie au POIRÉ SUR VIE. Malgré une météo très peu favorable (pluie, vent, boue, etc…) près de 1800 coureuses et coureurs se sont présentés sur les lignes de départ des différentes courses qui se sont déroulées entre le samedi 7 et le dimanche 8 décembre 2019.
17 de nos adhérents ont bravé les éléments et se sont alignés sur 5 des courses. Ils ont obtenus d’excellents résultats dans leurs Catégorie respective, avec :
– Sophie qui termine 1ère sur le 5 km 100% Féminin;
– Christophe se classe 2ième sur le Trail de 25 km;
– Xavier se classe également 2ième sur le Trail de 15 km;
– et nous avons 8 autres licenciés (Pascal, David, Hervé, Sabrina, Didier, Mélina, Émilie, Évelyne) dans le Top 10 de leurs catégories.
Félicitation à l’ensemble de nos adhérents pour leur participation, dans la bonne humeur, à cette rencontre sportive. Vous avez encore portez haut les couleurs du Club et nous vous en remercions.
Place | Nom | Prénom | Temps Off. | Temps Réel | Catégorie | Place Cat. | Dossard | Vitesse |
COURSE BODY NATURE – 5 KM 100 % FÉMININE (7.12.2019) | ||||||||
18 | DRUKKER | Sophie | 00:27:14 | 00:27:10 | M3F | 1 | V1629 | 11 km/h |
COURSE COUREURS DE LUNE – TRAIL NOCTURNE 15 KM – D+ 200M (7.12.2019) | ||||||||
274 | MICHAUD | Pascal | 01:40:35 | 01:39:55 | M4M | 8 | VE188 | 8.9 km/h |
405 | FOINARD | Émilie | 02:12:54 | 02:12:17 | SEF | 20 | VE112 | 6.7 km/h |
COURSE CONSTRUCTIONS COUGNAUD – TRAIL 45 KM – D+ 500M (8.12.2019) | ||||||||
11 | DELANOË | David | 04:17:49 | ///// | M1M | 6 | R19 | 10.4 km/h |
COURSE ENTRE RUTH ET VIE – TRAIL 25 KM – D+ 300M (8.12.2019) | ||||||||
12 | MINAUD | Christophe | 02:06:17 | 02:06:10 | M3M | 2 | O328 | 11.8 km/h |
35 | RÉMY | Hervé | 02:15:52 | 02:15:47 | M2M | 6 | O394 | 11 km/h |
186 | ROUSSEAU | Sabrina | 02:49:31 | 02:49:20 | M1F | 5 | O356 | 8.8 km/h |
195 | MERHAN | Didier | 02:52:42 | 02:52:30 | M5M | 4 | O324 | 8.6 km/h |
196 | LIMOUSIN | Mélina | 02:52:42 | 02:52:31 | M2F | 5 | O311 | 8.6 km/h |
COURSE LES FARFADETS – TRAIL 15 KM – D+ 200M (8.12.2019) | ||||||||
26 | RINTAUD | Xavier | 01:14:17 | 01:14:15 | M1M | 2 | J976 | 12.1 km/h |
297 | BONNAUD | Michel | 01:45:18 | 01:44:40 | M4M | 12 | J529 | 8.5 km/h |
309 | COUMAILLEAU | Émilie | 01:45:57 | 01:45:18 | SEF | 9 | J597 | 8.4 km/h |
342 | GLORIEUX | Xavier | 01:48:59 | 01:48:20 | M4M | 14 | J657 | 8.2 km/h |
391 | LUCAS | Maxime | 01:55:08 | 01:54:31 | M0M | 52 | J719 | 7.8 km/h |
419 | QUÉRIAQUAUD | Évelyne | 01:58:59 | 01:58:19 | M4F | 3 | J792 | 7.5 km/h |
420 | PÉRACHON | Isabelle | 01:59:00 | 01:58:19 | M2F | 14 | J767 | 7.5 km/h |
477 | MÉNARD | Marie-Noëlle | 02:11:40 | 02:11:03 | M3F | 26 | J731 | 6.8 km/h |
Galerie Photos : Course Nature de la Vie 7 & 8/12/2019
Commentaires