Pour terminer ce grand week-end sportif de l’ASPTT LA ROCHE SUR YON, 27 de nos adhérents ont pris le départ de la mythique Bicentenaire qui cette année innovait dans un nouveau parcours de 10,140 kms au départ du Haras.
C’est dans la joie et la bonne humeur que chacun a pu s’exprimer sur ce parcours plus exigeant. Christian MANDIN fait une très belle 2ème place dans sa catégorie.
Bravo et Félicitations à toutes et à tous. Vous avez porté haut les couleurs de notre club et de notre sponsor.
10,140 kms | ||||||
Classement Général | Dossard | Nom – Prénom | Cat. / Class. | Temps Off. | Temps Réel | Vitesse |
119 | 895 | MANDIN Christian | M5M (2 / 52) | 00:41:41 | 00:41:34 | 14.6 |
158 | 812 | COUSIN Philippe | M2M (11 / 95) | 00:42:59 | 00:42:56 | 14.1 |
176 | 965 | REMY Herve | M2M (13 / 95) | 00:43:36 | 00:43:29 | 13.9 |
257 | 885 | LAGUEYTE Michel | M5M (7 / 52) | 00:45:31 | 00:45:24 | 13.4 |
389 | 1060 | RENAUDIN Yoan | SEM (105 / 189) | 00:48:30 | 00:48:19 | 12.5 |
428 | 1467 | BOIVINEAU Dominique | M4M (17 / 66) | 00:49:32 | 00:49:16 | 12.3 |
522 | 1437 | BERTHOME Delphine | M1F (8 / 66) | 00:51:27 | 00:51:10 | 11.8 |
578 | 1490 | MICHAUD Pascal | M5M (17 / 52) | 00:52:53 | 00:52:24 | 11.6 |
585 | 1199 | DEVINEAU Aurélie | M0F (12 / 63) | 00:53:06 | 00:52:35 | 11.5 |
658 | 1908 | DRUKKER Sophie | M3F (6 / 38) | 00:53:41 | 00:54:11 | 11.3 |
664 | 1909 | BROCHOIRE Gael | M3M (56 / 90) | 00:53:44 | 00:54:14 | 11.3 |
761 | 2209 | ROBERT Julie | SEF (52 / 109) | 00:57:12 | 00:55:56 | 10.8 |
769 | 1314 | GLORIEUX Xavier | M4M (43 / 66) | 00:56:33 | 00:56:04 | 10.8 |
778 | 1513 | BONNAUD Michel | M5M (26 / 52) | 00:56:43 | 00:56:15 | 10.8 |
780 | 1367 | BELLIER Laurence | M4F (7 / 33) | 00:57:12 | 00:56:16 | 10.8 |
834 | 1173 | LACROIX Michel | M4M (48 / 66) | 00:58:05 | 00:57:34 | 10.5 |
1030 | 2398 | DIBOUES Laurence | M4F (24 / 33) | 01:03:15 | 01:01:53 | 9.8 |
1033 | 2259 | BAREAU Murielle | M4F (23 / 33) | 01:03:09 | 01:01:54 | 9.8 |
1034 | 2132 | PERACHON Isabelle | M3F (20 / 38) | 01:03:09 | 01:01:54 | 9.8 |
1043 | 1368 | ROUSSELOT Maud | M0F (40 / 63) | 01:02:48 | 01:02:17 | 9.7 |
1044 | 1220 | CHAILLOU Stéphanie | M1F (44 / 66) | 01:02:48 | 01:02:17 | 9.7 |
1112 | 2174 | AUBINEAU Nadine | M5F (10 / 16) | 01:05:38 | 01:04:23 | 9.4 |
1193 | 2450 | THIELIN Patricia | M4F (31 / 33) | 01:10:09 | 01:08:52 | 8.8 |
1196 | 2254 | ROBERT Sylvie | M5F (13 / 16) | 01:10:09 | 01:08:53 | 8.8 |
1217 | 2224 | BOITEUX Léa | SEF (101 / 109) | 01:12:03 | 01:10:48 | 8.5 |
1225 | 2164 | ROBIN Nelly | M5F (15 / 16) | 01:12:44 | 01:11:27 | 8.5 |
1243 | 1969 | CABRESIN Gilbert | M5M (50 / 52) | 01:14:36 | 01:13:19 | 8.2 |
Galerie Photos : La Bicentenaire 2023
Commentaires