Dimanche 31 mars,
34 adhérents représentaient notre club lors de la 16me édition de cette manifestation sportive populaire.
A 11h00, le départ est donné sous un beau ciel bleu.
L’ASPTT La Roche sur Yon Course à Pied une nouvelle fois sur le podium pour le Challenge du nombre en Club sportif.
Bravo à tous!!!!
8,228Km
place | nom | prénom | temps réel | catégorie | place cat | km/h | temps officiel |
74 | RINTAUD | Xavier | 00:32:02 | M1 M | 16 | 15,4 | 00:32:03 |
109 | MINAUD | Christophe | 00:33:23 | M2 M | 7 | 14,7 | 00:33:24 |
238 | COUSIN | Philippe | 00:35:20 | M1 M | 59 | 13,9 | 00:35:28 |
303 | LAGUEYTE | Michel | 00:36:09 | M2 M | 27 | 13,6 | 00:36:18 |
358 | MENANTEAU | Hilaire | 00:36:46 | M2 M | 35 | 13,4 | 00:37:06 |
508 | OPER | Alain | 00:43:03 | M2 M | 55 | 12,8 | 00:39:03 |
557 | RENAUDIN | Yoan | 00:39:05 | Se M | 220 | 12,6 | 00:39:25 |
691 | BONNAUD | Michel | 00:40:26 | M2 M | 82 | 12,2 | 00:41:06 |
837 | GLORIEUX | Xavier | 00:41:41 | M2 M | 103 | 11,8 | 00:42:06 |
912 | ROUSSEAU | Sabrina | 00:42:19 | Se F | 29 | 11,6 | 00:42:48 |
988 | LEGARLANTESECK | Alain | 00:43:01 | M3 M | 97 | 11,4 | 00:43:50 |
1003 | CAILLET | Philippe | 00:43:06 | M2 M | 125 | 11,4 | 00:43:42 |
1386 | QUERIAQUAUD | Evelyne | 00:46:33 | M2 F | 23 | 10,6 | 00:47:23 |
1393 | BOUHIER | Dominique | 00:46:34 | M2 F | 24 | 10,6 | 00:47:23 |
1463 | LIMOUSIN | Mélina | 00:47:06 | M2 F | 29 | 10,4 | 00:48:09 |
1507 | CHAILLOU | Stéphanie | 00:47:27 | Se F | 109 | 10,4 | 00:48:16 |
1582 | ROUSSELOT | Mélina | 00:47:59 | M1 F | 107 | 10,2 | 00:50:20 |
1583 | PAGEARD | Edwige | 00:47:59 | M1 F | 108 | 10,2 | 00:50:22 |
1589 | PEZIVIN | Anne | 00:48:00 | M2 F | 41 | 10,2 | 00:50:20 |
1777 | AUBINEAU | Nadine | 00:49:42 | M2 F | 45 | 9,9 | 00:50:46 |
1916 | THENARD | Michele | 00:51:01 | M2 F | 68 | 9,6 | 00:53:02 |
2033 | ROUSSELOT | Maud | 00:52:11 | Se F | 202 | 9,4 | 00:53:01 |
2187 | BREHERET | Natacha | 00:53:45 | M1 F | 219 | 9,1 | 00:56:40 |
2197 | ROBIN | Nelly | 00:53:51 | M2 F | 90 | 9,1 | 00:56:22 |
2237 | BRAY | Sylvanie | 00:54:21 | Se F | 276 | 9 | 00:56:22 |
2292 | CANTON | Marie-Claude | 00:54:54 | M2 F | 104 | 8,9 | 00:58:16 |
2293 | CABRESIN | Gilbert | 00:54:55 | M3 M | 97 | 8,9 | 00:58:16 |
2375 | ELIE | Saadia | 00:55:47 | M2 F | 105 | 8,8 | 00:58:16 |
2381 | TREMAUDANT | Christophe | 00:55:50 | M2 M | 285 | 8,8 | 00:58:10 |
2382 | DELALANDE | Nadine | 00:55:51 | M1 F | 252 | 8,8 | 00:58:11 |
2603 | BOULAY | Sylvie | 00:59:56 | M2 F | 145 | 8,2 | 01:02:16 |
2604 | BOULAY | Michel | 00:59:56 | M2 M | 297 | 8,2 | 01:02:16 |
2667 | DHAUSSY | Catherine | 01:02:27 | M3 F | 49 | 7,9 | 01:03:17 |
2705 | GUICHETEAU | Sabine | 01:05:14 | M4 F | 5 | 7,5 | 01:07:46 |
Toutes les photos en cliquant sur le lien ci-dessous et dans la galerie photos.
Commentaires