Bonjour à toutes et à tous, la saison 2020_2021 est ouverte avec cette première course le dimanche 6 septembre 2020 à DOMPIERRE SUR YON.
Les jambes et la compétition démangeaient à beaucoup d’entre vous et c’est une délégation de 15 de nos Adhérents qui s’est présentée sur les lignes de départs des courses de 8 et 16 kms. Et quel début de saison avec trois premières places dans leur catégorie pour Patrick, Anne et Christophe. Des superbes Podiums aussi pour Christian, Constance, Xavier et Carole et de très très belles performances pour les autres qui terminent tous dans le top 20.
Nous remercions Nadine et Christophe de leur accueil après la course pour ce petit pot de l’amitié. Encore une fois l’esprit d’équipe, la convivialité et la bonne humeur était au rendez-vous.
Bonne Saison 2020_2021 à toutes et à tous.
Résultats :
8 KM | |||||||||
Classement | Dossard | Nom Prénom | Sexe | Catégorie | Temps Réel | Temps Officiel | Écart | VIT | |
1 | 15 | 476 | BARBEAU, PATRICK | M (15.) | M5M (1.) | 32:57:00 | 32:58:00 | +6:38.00 | 14.5 |
2 | 19 | 556 | MANDIN, CHRISTIAN | M (19.) | M4M (2.) | 33:57:00 | 34:00:00 | +7:38.00 | 14.1 |
3 | 52 | 544 | JOUBERT, CONSTANCE | F (6.) | SeF (2.) | 40:11:00 | 40:16:00 | +4:00.00 | 11.9 |
4 | 74 | 577 | PÉZIVIN, ANNE | F (16.) | M3F (1.) | 45:24:00 | 45:31:00 | +9:13.00 | 10.5 |
16 KM | |||||||||
Classement | Dossard | Nom Prénom | Sexe | Catégorie | Temps Réel | Temps Officiel | Écart | VIT | |
5 | 19 | 429 | RINTAUD, XAVIER | M (19.) | M1M (2.) | 01:06:39 | 01:06:39 | +8:29.00 | 14.4 |
6 | 23 | 382 | MINAUD, CHRISTOPHE | M (23.) | M3M (1.) | 01:07:17 | 01:07:17 | +9:07.00 | 14.2 |
7 | 77 | 348 | GRELIER, JULIE | F (5.) | SeF (4.) | 01:18:34 | 01:18:37 | +7:13.00 | 12.2 |
8 | 91 | 428 | RICHARD, BENOÎT | M (86.) | M1M (17.) | 01:20:04 | 01:20:22 | +21:54.00 | 11.9 |
9 | 131 | 286 | BOULAY, MICHEL | M (122.) | M4M (5.) | 01:25:25 | 01:25:45 | +27:15.00 | 11.2 |
10 | 167 | 381 | MICHAUD, PASCAL | M (152.) | M4M (6.) | 01:31:17 | 01:31:38 | +33:07.00 | 10.5 |
11 | 177 | 380 | MICHARD, CAROLE | F (20.) | M3F (3.) | 01:34:23 | 01:34:44 | +23:02.00 | 10.1 |
12 | 190 | 371 | LIMOUSIN, MÉLINA | F (25.) | M2F (7.) | 01:36:56 | 01:37:17 | +25:35.00 | 9.9 |
13 | 207 | 399 | PÉRACHON, ISABELLE | F (38.) | M2F (12.) | 01:43:13 | 01:43:35 | +31:52.00 | 9.3 |
14 | 208 | 258 | BAREAU, MURIELLE | F (39.) | M3F (6.) | 01:43:13 | 01:43:35 | +31:52.00 | 9.3 |
15 | 209 | 314 | DELALANDE, NADINE | F (40.) | M2F (13.) | 01:43:13 | 01:43:35 | +31:52.00 | 9.3 |
Galerie Photos (Merci Thierry) : La Dompierroise 2020
Lien de la Vidéo des arrivées : Vidéo des Arrivées
Commentaires