Dimanche 19 mai,
Pour cette 16 ème édition, il faisait un temps à réaliser des performances, ce matin.
2 nouveautés sur cette édition, un 5Km féminin et une fin de parcours sur le 12 et le 24 empruntant de nouveaux chemins pour le plaisir de tous…….
L’ASPTT La Roche Sur Yon, de nouveau bien représenté avec 30 participants inscrits.
Félicitation aux athlètes de notre club pour les chronos réalisés et un grand MERCI à tous les accompagnants, » paparazzi, famille ou amis » qui viennent nous encourager sur nos courses.
5Km
place | nom | prénom | temps réel | catégorie | place cat | km/h |
12 | GRONDIN | Monique | 00:25:37 | M2 F | 1 | 11,7 |
31 | BOUHIER | Dominique | 00:30:19 | M2 F | 4 | 9,8 |
33 | ROBIN | Nelly | 00:30:26 | M2 F | 5 | 9,8 |
55 | QUERIAQUAUD | Éveline | 00:32:13 | M2 F | 7 | 9,3 |
107 | BOUTEILLER | Sarah | 00:37:08 | M1 F | 30 | 8 |
111 | DHAUSSY | Catherine | 00:37:28 | M3 F | 12 | 8 |
126 | GUICHETEAU | Sabine | 00:41:07 | M4 F | 1 | 7,2 |
12Km
place | nom | prénom | temps réel | catégorie | place cat | km/h |
12 | RINTAUD | Xavier | 00:51:05 | M1 M | 4 | 14 |
66 | MANDIN | Christian | 01:00:10 | M2 M | 7 | 11,9 |
68 | LAGUEYTE | Michel | 01:00:12 | M2 M | 9 | 11,9 |
156 | OPER | Alain | 01:05:29 | M2 M | 27 | 10,9 |
215 | BONNAUD | Michel | 01:08:42 | M2 M | 38 | 10,4 |
279 | ROUSSEAU | Sabrina | 01:11:52 | Se F | 18 | 10 |
280 | GLORIEUX | Xavier | 01:11:53 | M2 M | 47 | 10 |
389 | PERACHON | Isabelle | 01:17:34 | M1 F | 30 | 9,2 |
399 | JEANNE | Sylvie | 01:17:46 | M2 F | 10 | 9,2 |
411 | BREHERET | Natacha | 01:18:28 | M1 F | 35 | 9,1 |
473 | CHAILLOU | Stéphanie | 01:20:36 | Se F | 48 | 8,9 |
519 | FOINARD | Emilie | 01:23:59 | Se F | 53 | 8,5 |
536 | BRAY | Sylvanie | 01:25:29 | Se F | 60 | 8,4 |
561 | MICHAUD | Martine | 01:27:33 | M2 F | 32 | 8,2 |
562 | CABRESIN | Gilbert | 01:27:33 | M3 M | 30 | 8,2 |
563 | MICHAUD | Pascal | 01:27:33 | M2 M | 87 | 8,2 |
24Km
place | nom | prénom | temps réel | catégorie | place cat | km/h |
31 | MINAUD | Christophe | 01:50:13 | M2 M | 2 | 13 |
71 | JEANNE | Christian | 01:57:44 | M2 M | 7 | 12,2 |
304 | DENEUX | Sophie | 02:27:52 | M2 F | 8 | 9,7 |
322 | TOURANCHEAU | Dominique | 02:30:04 | M3 M | 22 | 9,5 |
Toutes les photos en cliquant sur le lien ci-dessous et dans la galerie photos.
La marath’Yonnaise le 19/05/2019
Commentaires