Nouveau défi pour quatre de nos adhérents, Les Foulées du Gois ce samedi 10 juin 2023.
Virginie était invitée sur la course (au regard de ses performances de l’année) de 8 kms Marée Descendante et termine 2ème de sa catégorie.
Aurélie participait quant à elle à la course classique de 8 kms Féminine.
Et Michel & Gilbert étaient au départ de la course classique de 8 kms Masculine.
Bravos à vous tous pour vos excellents résultats, félicitations.
Course Marée Descendante (8 kms) | ||||||
Position | Dossard | Nom Prénom | Cat. / Class. | Vitesse Moy. | Temps Réel | Temps Off. |
28 | 42 | GUILLAUME Virginie | M1F (2 / 3) | 10.2 km/h | 00:46:48 | 00:46:51 |
8 kms Femmes | ||||||
Position | Dossard | Nom Prénom | Cat. / Class. | Vitesse Moy. | Temps Réel | Temps Off. |
33 | 2261 | DEVINEAU Aurélie | M0F (9 / 78) | 12.8 km/h | 00:37:26 | 00:39:32 |
8 kms hommes | ||||||
Position | Dossard | Nom Prénom | Cat. / Class. | Vitesse Moy. | Temps Réel | Temps Off. |
526 | 1637 | BONNAUD Michel | M5M (16 / 59) | 11.9 km/h | 00:40:14 | 00:40:37 |
908 | 2333 | CABRESIN Gilbert | M5M (59 / 59) | 8.2 km/h | 00:58:19 | 00:58:43 |
Galerie Photos : Les Foulées du Gois 2023
Commentaires