En ce beau dimanche ensoleillé mais très froid 4, de nos adhérents avaient rejoint La Rochelle pour participer aux différentes courses.
Virginie s’est alignée sur le 10 kms et termine au pied du podium.
Noé, pour son premier marathon, termine en moins de 3 heures et Maud, pour son 3ème Marathon, améliore son record sur la distance de 15 mn. La préparation assidue de nos coureurs a porté ses fruits et les conseils du coach sont efficaces.
Edwige quant à elle a participé au Marathon Duo sous l’équipe…
10 kms | |||||
Place | Dossard | Nom – Prénom | Cat. / Class. | Temps Off. | Temps Réel |
152 | 11868 | GUILLAUME Virginie | M1F / 4 | 00:42:11 | 00:42:02 |
Marathon | 42,195 kms | ||||
Place | Dossard | Nom | Cat. / Class. | Temps Off. | Temps Réel |
259 | 317 | COATMEUR Noé | SH / 92 | 02:54:52 | 02:54:38 |
6195 | 6811 | ROUSSELOT Maud | M1F / 231 | 04:58:06 | 04:54:32 |
Galerie Photos : Marathon de La Rochelle 2023
Commentaires