le 1er novembre 2022, comme à son habitude se déroulait la Virée des Puces à SAINT-CHRISTOPHE DU LIGNERON pour sa 23ème Édition.
10 de nos adhérents ont pris les départs du Semi-Marathon (Ludovic, Léa C. & Gildas) et du 10 km (Christophe M., Patrick, Christian, Alain O., Michel Boulay, Nadine A. & Michèle).
Très belle 1ère place dans sa catégorie pour Patrick. Notre coach nous montre le chemin de la victoire.
Bravo à toutes et à tous.
Semi-Marathon | |||||
Classement | Dossard | Nom – Prénom | Class. / Cat. | Temps | Moyenne |
36 | 49 | GRELIER Ludovic | 15 / M0M | 01:20:17 | 15.8 km/h |
299 | 306 | CHASSERAY Léa | 6 / SEF | 01:43:40 | 12.2 km/h |
300 | 584 | PADIOU Gildas | 53 / M2M | 01:43:40 | 12.2 km/h |
10 km | |||||
Classement | Dossard | Nom – Prénom | Cat. | Temps | Moyenne |
115 | 1093 | MINAUD Christophe | 7 / M4M | 00:41:08 | 14.6 km/h |
133 | 1108 | BARBEAU Patrick | 1 / M6M | 00:42:48 | 14.0 km/h |
143 | 1121 | MANDIN Christian | 4 / M5M | 00:43:25 | 13.8 km/h |
224 | 1169 | OPER Alain | 13 / M4M | 00:48:30 | 12.4 km/h |
258 | 1183 | BOULAY Michel | 12 / M5M | 00:51:27 | 11,7 km/h |
391 | 1243 | AUBINEAU Nadine | 5 / M5F | 01:01:16 | 9.8 km/h |
393 | 1290 | THÉNARD Michèle | 6 / M5F | 01:01:17 | 9.8 km/h |
Galerie Photos : La Virée des Puces 2022
Commentaires