My ASPTT

La Bicentenaire - LA ROCHE SUR YON - Dimanche 7 avril 2024

La Bicentenaire 2024 n’a pas dérogé à la règle, encore un très beau succès avec une très large participation. L’ASPTT LA ROCHE SUR SUR YON n’a pas manqué le rendez-vous et a aligné 25 coureurs sur la ligne de départ de la course phare, la 10 kms.
Noé fait une très belle 10ème place au général. La concurrence a été rude et le niveau en tête de course était très relevé.
Christophe fait une belle 3ème place dans sa catégorie, Aurélie est deuxième dans sa catégorie et Catherine termine première également dans sa catégorie.
Bravo et Félicitations à tous.

10 kms
Place Dossard Nom – Prénom Cat. / Class. Temps Réel Temps Off. Moyenne
10 706 COATMEUR Noé SEM (8 / 236) 00:33:57 00:33:58 17.6 km/h
108 772 CHAMAND Cédric M2M (4 / 104) 00:40:28 00:40:33 14.8 km/h
168 856 COUSIN Philippe M2M (10 / 104) 00:42:29 00:42:31 14.1 km/h
181 796 MINAUD Christophe M4M (3 / 72) 00:42:50 00:42:52 14.0 km/h
332 1191 DEVINEAU Aurélie M0F (2 / 59) 00:46:15 00:46:26 12.9 km/h
358 1304 BOIVINEAU Dominique M4M (9 / 72) 00:46:48 00:47:20 12.8 km/h
497 1163 POTTIER Julien M3M (31 / 112) 00:49:07 00:49:23 12.2 km/h
498 1714 HAESSIG Francis M4M (18 / 72) 00:49:07 00:49:28 12.2 km/h
559 1534 GAY Antoine JUM (35 / 45) 00:50:26 00:50:36 11.9 km/h
635 1719 LEVESQUE Sophie M1F (12 / 80) 00:51:43 00:52:02 11.6 km/h
731 1351 BONNAUD Michel M5M (22 / 56) 00:53:33 00:53:53 11.2 km/h
767 692 BROTONS Emmanuelle M1F (18 / 80) 00:54:15 00:54:34 11.0 km/h
793 1997 BOUGET Catherine M6F (1 / 9) 00:54:49 00:55:30 10.9 km/h
829 2328 SAUVETRE Philippe M6M (11 / 28) 00:55:29 00:55:48 10.8 km/h
832 1540 GLORIEUX Xavier M4M (44 / 72) 00:55:34 00:55:54 10.7 km/h
971 1770 POTTIER Marie M2F (24 / 67) 00:57:53 00:58:36 10.3 km/h
992 1188 ROUSSELOT Maud M1F (29 / 80) 00:58:15 00:58:36 10.3 km/h
1273 1158 CHAILLOU Stéphanie M1F (51 / 80) 01:03:11 01:04:00 9.4 km/h
1285 1692 PEZIVIN Anne M4F (21 / 30) 01:03:27 01:04:06 9.4 km/h
1284 2002 TALLINEAU Murielle M4F (20 / 30) 01:03:27 01:04:06 9.4 km/h
1286 1236 DENEUX Sophie M4F (22 / 30) 01:03:28 01:04:07 9.4 km/h
1310 1697 AUBINEAU Nadine M5F (6 / 12) 01:03:59 01:04:39 9.3 km/h
1314 2157 CHASSERAY Léa SEF (128 / 182) 01:04:08 01:04:59 9.3 km/h
1551 2213 ROBIN Nelly M5F (12 / 12) 01:14:43 01:16:03 8.0 km/h
1556 2189 CANTON Marie-Claude M4F (29 / 30) 01:16:13 01:16:54 7.8 km/h

Galerie PhotosLa Bicentenaire 2024

Commentaires

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Nos partenaires

caisse-depargne-agence-guerin
reaute-chocolat
conseil-departemental
la-roche-la-ville
cd85
socopa

Suivez nos actualités

Les partenaires de l'ASPTT Fédération Omnisports

Contrat d'engagement républicain

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies ou en savoir plus sur leur utilisation, cliquez sur « Personnaliser les cookies ».

Cookies