Samedi 23 mars,
Évènement sportif et festif autour de la St Patrick à L’île d’Olonne, dans les marais de L’île d’Olonne, plus de 80 % de sentiers inédits.
Ravitaillements avec dégustation de bières irlandaises.
10Km
| place | nom | prénom | temps réel | catégorie | place cat | km/h |
| 190 | PAGEARD | Edwige | 00:58:21 | M1 F | 17 | 10,2 |
| 229 | PEZIVIN | Anne | 01:02:29 | M2 F | 15 | 9,6 |
| 238 | CANTON | Marie-Claude | 01:03:55 | M2 F | 17 | 9,4 |
| 296 | RHILBAULT | Denis | 01:11:21 | M2 M | 39 | 8,4 |
| 297 | DRUKKER | Sophie | 01:11:21 | M1 F | 35 | 8,4 |
Erreur de parcours et assistance médicale pour certain du groupe………………(Murielle, Marie-Claude, Sophie et Denis)



Commentaires